

Kaartingen
Bieden
| 2010 – 2011 | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | Totaal |
| Barbier Denise | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| Beirnaert Firmin | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Blomme Emiel | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Boelaert Antoine | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Bytebier Sylvain | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Bultinck Armand | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| Carels Marcel | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | .0 | 1 | 2 | 15 |
| Collier Guy | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Creëlle Andrea | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Danneels Cecile | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| De Baets André | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 17 |
| De Buysser Hubert | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| De Fruyt Simonne | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 12 |
| De Kesel Laurens | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| De Meyer Roland | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| De Mol Julien | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 0 | - | 6 |
| De Mol Maria | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| De Muynck Denis | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | - | - | 8 |
| De Pauw Etienne | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 19 |
| De Pourcq Antoine | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | 12 |
| De Sutter Jeanine | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 0 | 8 |
| De Vogelaere Lucrèce | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 18 |
| De Vriendt Lucien | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| De Waele Roger | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| De Weirdt Leon | - | - | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | 11 |
| De Zutter Roger | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Dhaenens Julien | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 0 | 14 |
| D’Houst Monique | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 18 |
| Fredrick André | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 6 |
| Guns Emiel | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Lambrecht Monique | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Lippens Marnix | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 19 |
| Martens Antoine | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 16 |
| Pauwels Alex | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Roegiers Agnes | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Stofferis Jerome | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| T’Jampens Maurits | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 10 |
| Van Daele Marcel | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
| Van der Steede Hilda | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| Van Doorne Anna | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 13 |
| Van Kerckvoorde Julien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Van Petegem Odiel | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| Van Speybroeck Theofiel | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Van Wiemeersch Omer | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Vermassen Simonne | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 0 | 11 |
| Vermeire André | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| Versichel Aimé | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| Willems Hugo | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Whist, manillen...
| 2010 – 2011 | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | Totaal |
| Baetslé Simonne | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 12 |
| Boelaert Gaby | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 14 |
| Boelaert Odile | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| De Baets Adrienne | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Debbaut Germaine | 0 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| De Greve Antoine | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| De Gryse Brigitte | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 14 |
| De Jaeger Adelin | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| De Reu Georgette | 2 | - | - | 3 | 0 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| De Rycke Cora | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 14 |
| De Vos Simonne | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 16 |
| De Weirdt Ignace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Haeck Adolf | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| Pauwels Ignace | 1 | - | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Roegiers Marie | 0 | - | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 10 |
| Samaes Angèle | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| Samaes Annie | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Slock Hilaire | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 |
| Steenbeke Angèle | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| Van Cleemputte Gustaaf | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| Van den Broeck Ghislaine | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| Vermeire Diane | 3 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Verstraete Georgette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 |